Ohne Informationsaustausch keine Polizeiarbeit
Kriminalitätsbekämpfung funktioniert nur, wenn der Informationsaustausch zwischen den verschiedenen nationalen und internationalen Behörden stattfindet. Herzstück der Polizeikooperation bei fedpol ist die Einsatzzentrale, bei der die Meldungen eingehen.
2025 gingen insgesamt 407 178 Meldungen bei der Einsatzzentrale von fedpol ein, von Partnerbehörden im In- und Ausland, darunter Europol und INTERPOL.
Bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität mit den Nachbarländern Frankreich und Italien spielen die Zentren für Polizei- und Zollzusammenarbeit (CCPD) in Genf und in Chiasso eine wichtige Rolle. Dort arbeiten gemischte Teams, bestehend aus Mitarbeitenden von fedpol, mehreren Kantonspolizeien, des Staatssekretariats für Migration, des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit sowie der entsprechenden Behörden des jeweiligen Nachbarlandes. 2025 bearbeiteten die Teams der CCPD insgesamt 33 903 Meldungen.
In Ländern, in denen die polizeiliche Zusammenarbeit komplex ist, kann fedpol Polizeiattachés einsetzen. Sie stellen den kriminalpolizeilichen Informationsaustausch zwischen der Schweiz und dem Gastland sicher und unterstützen unter anderem die Kantonspolizeien, das Bundesamt für Justiz sowie die Bundesanwaltschaft bei der transnationalen Kriminalitätsbekämpfung. 2025 bearbeiteten die Polizeiattachés 5 210 Geschäfte. Dabei handelt es sich beispielsweise um Strafverfahren oder Rechtshilfeersuchen, meist in den Bereichen Leib und Leben, Betäubungsmittelhandel, Terrorismus, Pädokriminalität und Entführungen.
Instrumente der Polizeikooperation
Ein wichtiges Instrument für die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität ist das Schengener Informationssystem (SIS). Die Nationale Kontaktstelle für den Austausch zusätzlicher Informationen zu den ausgeschriebenen Personen und Objekten – auch bekannt unter dem Namen SIRENE-Büro Schweiz – ist bei fedpol angegliedert.
| Fahndungstreffer SIS 2025 | Schweiz | Ausland mit Bezug zu Schweizer Daten |
|---|---|---|
| Festnahmen zwecks Auslieferung | 415 | 289 |
| Einreiseverbote | 3 845 | 2 548 |
| Vermisste | 1 160 | 281 |
| Von der Justiz gesuchte Personen (z. B. Zeugen) | 1 950 | 851 |
| Verdeckte Registrierungen* | 6 167 | 1 168 |
| Objekte (Fahrzeuge, Ausweise, Waffen usw.) | 2 758 | 1 383 |
| Rückkehrentscheide | 5 223 | 11 060 |
| Total | 21 518 | 17 580 |
Die DNA-Profil-Datenbank (CODIS), die Fingerabdruck-Datenbank (AFIS) und das nationale automatisierte Polizeifahndungssystem (RIPOL) sind neben dem SIS unverzichtbare Instrumente der Kriminalitätsbekämpfung für alle Schweizer Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden sowie für die Migrations- und Grenzschutzbehörden.
| Bearbeitungsaufträge in AFIS und CODIS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatisiertes Fingerabdruck-Identifikationssystem AFIS | |||||
| Schnellanfragen (FPS*) | 133 740 | 263 781 | 341 509 | 315 875 | 291 474 |
| Personenanfragen (CPS**) | 50 475 | 62 182 | 63 651 | 60 402 | 59 192 |
| Datenbestand Personen (CPS) per 31.12.2025 | 1 108 284 | ||||
| Fingerabdruck-/Handflächenabdruck-Spuren | 10 595 | 11 053 | 12 241 | 14 038 | 13 750 |
| Combined DNA Index System CODIS | |||||
| DNA-Personenprofile | 10 304 | 10 119 | 9 353 | 7 272 | 6 848 |
| DNA-Spurenprofile | 11 701 | 12 655 | 15 555 | 16 595 | 16 709 |
| Total Identifikationsanfragen (AFIS und CODIS) | 216 815 | 359 790 | 442 309 | 414 182 | 387 973 |
** CPS = Common Print Submission (früher: 10-Finger-Anfragen)
Nationales Polizeifahndungssystem RIPOL
| Datenbestand RIPOL | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personen | 243 039 | 239 633 | 238 847 | 257 057 | 205 037 |
| Fahrzeuge (inkl. Fahr-/Motorräder) | 569 295 | 552 894 | 542 509 | 536 914 | 526 747 |
| Fahrzeugkennzeichen | 409 384 | 374 025 | 342 764 | 312 437 | 282 993 |
| Ungeklärte Straftaten | 2 801 055 | 2 796 446 | 2 803 712 | 2 846 879 | 2 867 775 |
| Sachen | 2 837 320 | 2 807 192 | 2 803 317 | 2 825 447 | 2 836 941 |
| Signalemente (Beschreibungen) | 81 947 | 82 501 | 84 982 | 87 363 | 88 966 |
| Erfasste Datenmengen Personenfahndungen (RIPOL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Haftbefehle | 63 033 | 75 029 | 78 092 | 87 063 | 97 333 |
| Aufenthaltsnachforschungen | 29 182 | 37 694 | 45 266 | 51 429 | 67 652 |
| Fernhaltemassnahmen | 3 599 | 4 638 | 6 092 | 6 745 | 5 597 |
| In Verwahrung nehmen | 13 821 | 15 164 | 17 040 | 17 647 | 18 287 |
| In Straf- und Massnahmenvollzug | 421 | 333 | 363 | 387 | 417 |
| Vermisste | 3 657 | 4 328 | 4 547 | 6 744 | 5 134 |
| Verhinderung von Kindesentführungen | 267 | 382 | 550 | 609 | 734 |
| Ausreisebeschränkungen (HOOGAN) | 0 | 46 | 0 | 21 | 2 |
| Verdeckte Registrierungen | 312 | 186 | 130 | 190 | 224 |
| Verdeckte Registrierungen – Sicherheit des Staates | 447 | 320 | 333 | 698 | 274 |
| Gezielte Kontrollen | 8 | 16 | 22 | 47 | 38 |
| Gezielte Kontrollen – Sicherheit des Staates | 71 | 72 | 88 | 51 | 191 |
| Erfasste Datenmengen Sachfahndung (RIPOL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 152 933 | 182 002 | 198 122 | 209 900 | 200 419 |
| Signalemente (Beschreibungen) | 5 180 | 5 707 | 6 392 | 6 293 | 6 156 |
| Sachen | 117 851 | 146 884 | 161 697 | 182 682 | 160 493 |
| Erfasste Datenmengen Fahrzeugfahndung (RIPOL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeuge | 4 140 | 5 148 | 6 272 | 6 695 | 7 289 |
| Fahrräder, Motorfahrräder und gestohlene Vehicle Identification Numbers (VINs) | 24 422 | 28 397 | 32 292 | 34 630 | 30 781 |
| Kennzeichen | 32 623 | 35 331 | 39 108 | 41 675 | 43 845 |
| Fahrrad-, Motorfahrradkennzeichen | 2 147 | 2 394 | 2 330 | 2 363 | 2 188 |
| Erfasste Datenmengen aktive Fahndungen (RIPOL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dringende Meldungen Personen | 17 862 | 19 375 | 20 914 | 21 617 | 22 492 |
Ausblick
fedpol hat per 1. Januar 2026 die Erfassungsoptionen für die Beschreibung ausgeschriebener Personen im Fahndungssystem RIPOL aktualisiert. Die beiden Beschreibungselemente «Hautfarbe» und «Typ» wurden angepasst. Diese waren nicht mehr zeitgemäss. Ziel ist, dass der Polizei in der Schweiz möglichst präzise Fahndungssysteme zur Verfügung stehen
Per Anfang 2027 wird fedpol die Praxistauglichkeit der neu verfügbaren Beschreibungselemente analysieren und in Zusammenarbeit mit den Kantonspolizeien evaluieren. Weitere Informationen finden sich in der dazu veröffentlichten Medienmitteilung.