Pas de travail de police sans échange d’informations
La criminalité ne peut être combattue que si des informations sont échangées entre les différentes autorités nationales et internationales. Le cœur de la coopération policière à fedpol est la Centrale d’engagement et d’alarme (CEA). C’est elle qui reçoit les communications.
En 2025, la CEA de fedpol a reçu 407 178 communications de la part d’autorités partenaires suisses et étrangères, parmi lesquelles Europol et INTERPOL.
Dans la lutte contre la criminalité transfrontalière avec les pays voisins que sont la France et l’Italie, les Centres de coopération policière et douanière (CCPD) de Genève et de Chiasso jouent un rôle important. Des équipes mixtes y travaillent, composées de collaboratrices et collaborateurs de fedpol, de plusieurs polices cantonales, du Secrétariat d’État aux migrations, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, ainsi que des autorités compétentes du pays voisin concerné. Les équipes des CCPD ont traité 33 903 communications en 2025.
fedpol peut envoyer des attachés de police dans les pays où la coopération policière est complexe. Ils garantissent l’échange d’informations de police criminelle entre la Suisse et l’État où ils se trouvent et soutiennent notamment les polices cantonales, l’Office fédéral de la justice et le Ministère public de la Confédération dans la lutte contre la criminalité transnationale. En 2025, les attachés de police ont traité 5 210 dossiers. Il s’agit par exemple de procédures pénales ou de demandes d’entraide judiciaire, le plus souvent dans les domaines suivants : infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, trafic de stupéfiants, terrorisme, pédocriminalité et enlèvements.
Instruments de la coopération policière
Un des instruments essentiels de la lutte contre la criminalité transfrontalière est le Système d’information Schengen (SIS). Le point de contact national pour l’échange d’informations complémentaires concernant les personnes ou les objets signalés, également connu sous le nom de Bureau SIRENE Suisse, est rattaché à fedpol.
| Réponses positives dans le Système d’information Schengen (SIS) en 2025 | Suisse | Résultat à l’étranger sur des données suisses |
|---|---|---|
| Arrestations à des fins d’extradition | 415 | 289 |
| Interdictions d’entrée | 3 845 | 2 548 |
| Disparitions | 1 160 | 281 |
| Recherche pour les autorités judiciaires (par ex. témoins) | 1 950 | 851 |
| Surveillances discrètes* | 6 167 | 1 168 |
| Objets (véhicules, documents d’identité, armes, etc.) | 2 758 | 1 383 |
| Décisions de renvoi | 5 223 | 11 060 |
| Total | 21 518 | 17 580 |
La banque de données sur les profils d’ADN (CODIS), le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) et le système de recherches informatisées de police (RIPOL) sont, en plus du SIS, des outils indispensables de lutte contre la criminalité pour toutes les autorités suisses en charge de la poursuite pénale, de la sécurité, de la migration et du contrôle aux frontières.
| Mandats de traitement AFIS et CODIS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Système automatique d’identification des empreintes digitales AFIS | |||||
| Demandes rapides (FPS*) | 133 740 | 263 781 | 341 509 | 315 875 | 291 474 |
| Demandes concernant des personnes (CPS**) | 50 475 | 62 182 | 63 651 | 60 402 | 59 192 |
| Données personnes (CPS) au 31.12.2025 | 1 108 284 | ||||
| Traces digitales et palmaires | 10 595 | 11 053 | 12 241 | 14 038 | 13 750 |
| Banque de données sur les profils d’ADN CODIS | |||||
| Profils d’ADN de personnes | 10 304 | 10 119 | 9 353 | 7 272 | 6 848 |
| Profils d’ADN de traces | 11 701 | 12 655 | 15 555 | 16 595 | 16 709 |
| Total des demandes d’identification (AFIS et CODIS) | 216 815 | 359 790 | 442 309 | 414 182 | 387 973 |
** CPS = Common Print Submission (ancien nom : demande 10 doigts)
Système de recherches informatisées de police RIPOL
| Données RIPOL | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personnes | 243 039 | 239 633 | 238 847 | 257 057 | 205 037 |
| Véhicules (y compris vélos et motos) | 569 295 | 552 894 | 542 509 | 536 914 | 526 747 |
| Immatriculations de véhicules | 409 384 | 374 025 | 342 764 | 312 437 | 282 993 |
| Infractions non élucidées | 2 801 055 | 2 796 446 | 2 803 712 | 2 846 879 | 2 867 775 |
| Objets | 2 837 320 | 2 807 192 | 2 803 317 | 2 825 447 | 2 836 941 |
| Signalements (descriptions) | 81 947 | 82 501 | 84 982 | 87 363 | 88 966 |
| Données saisies concernant les recherches de personnes (RIPOL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandats d’arrêt | 63 033 | 75 029 | 78 092 | 87 063 | 97 333 |
| Recherches du lieu de séjour | 29 182 | 37 694 | 45 266 | 51 429 | 67 652 |
| Mesures d’éloignement | 3 599 | 4 638 | 6 092 | 6 745 | 5 597 |
| Retenir sans incarcérer | 13 821 | 15 164 | 17 040 | 17 647 | 18 287 |
| Exécution des peines et mesures | 421 | 333 | 363 | 387 | 417 |
| Personnes disparues | 3 657 | 4 328 | 4 547 | 6 744 | 5 134 |
| Enlèvements d’enfants évités | 267 | 382 | 550 | 609 | 734 |
| Interdictions de se rendre dans un pays donné (HOOGAN) | 0 | 46 | 0 | 21 | 2 |
| Surveillances discrètes | 312 | 186 | 130 | 190 | 224 |
| Surveillances discrètes – Sécurité de l’État | 447 | 320 | 333 | 698 | 274 |
| Contrôles ciblés | 8 | 16 | 22 | 47 | 38 |
| Contrôles ciblés – Sécurité de l’État | 71 | 72 | 88 | 51 | 191 |
| Données saisies concernant les recherches d’objets (RIPOL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cas | 152 933 | 182 002 | 198 122 | 209 900 | 200 419 |
| Signalements (descriptions) | 5 180 | 5 707 | 6 392 | 6 293 | 6 156 |
| Objets | 117 851 | 146 884 | 161 697 | 182 682 | 160 493 |
| Données saisies concernant les recherches de véhicules (RIPOL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Véhicules | 4 140 | 5 148 | 6 272 | 6 695 | 7 289 |
| Vélos, motos, numéros d’identification du véhicule (NIV) volés | 24 422 | 28 397 | 32 292 | 34 630 | 30 781 |
| Plaques d’immatriculation de véhicules | 32 623 | 35 331 | 39 108 | 41 675 | 43 845 |
| Plaques d’immatriculation de vélos et motos | 2 147 | 2 394 | 2 330 | 2 363 | 2 188 |
| Données saisies concernant des recherches actives (RIPOL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Signalements urgents de personnes | 17 862 | 19 375 | 20 914 | 21 617 | 22 492 |
Perspectives
fedpol a mis à jour les options de saisie pour la description de personnes signalées dans le RIPOL à compter du 1er janvier 2026. Les deux catégories « couleur de peau » et « type » ont été adaptées car elles ne répondaient plus à l’usage actuel. fedpol a pour objectif de mettre à la disposition des polices suisses des systèmes de recherche aussi précis que possible.
D’ici le début de l’année 2027, fedpol analysera l’utilisation des nouvelles catégories disponibles et les évaluera en collaboration avec les polices cantonales. De plus amples informations figurent dans un communiqué de presse publié à ce sujet.