Senza scambio di informazioni niente lavoro di polizia
Per contrastare la criminalità in modo efficace, lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e internazionali è fondamentale. Il fulcro della cooperazione di polizia in seno a fedpol è la Centrale operativa e d’allarme (EAZ) che riceve le comunicazioni.
Nel 2025 l’EAZ di fedpol ha ricevuto un totale di 407 178 comunicazioni inviate da autorità partner nazionali ed estere, tra cui Europol e INTERPOL.
I Centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) a Ginevra e Chiasso svolgono un ruolo importante nella lotta alla criminalità transfrontaliera con i Paesi confinanti Francia e Italia. Nei CCPD lavorano squadre miste composte da collaboratrici e collaboratori di fedpol, di diverse polizie cantonali, della Segreteria di Stato della migrazione, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché delle pertinenti autorità del rispettivo Paese confinante. Nel 2025 nei CCPD sono state trattate 33 903 comunicazioni.
fedpol può distaccare addette e addetti di polizia nei Paesi in cui la cooperazione di polizia risulta complessa. Il loro compito è di assicurare lo scambio di informazioni di polizia giudiziaria tra la Svizzera e il Paese di invio e fornire sostegno, tra l’altro, alle polizie cantonali, all’Ufficio federale di giustizia e al Ministero pubblico della Confederazione nella lotta alla criminalità transfrontaliera. Nel 2025 le addette e gli addetti di polizia hanno trattato 5 210 affari, tra cui procedimenti penali o domande di assistenza giudiziaria concernenti spesso reati contro la vita e l’integrità della persona, traffico di stupefacenti, terrorismo, pedocriminalità e rapimenti.
Strumenti di cooperazione di polizia
Il Sistema d’informazione Schengen (SIS) è un importante strumento per contrastare la criminalità transfrontaliera. Il punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni di persone e oggetti, anche noto come Ufficio SIRENE Svizzera, è collocato in seno a fedpol.
| Corrispondenze nel Sistema d’informazione Schengen (SIS), nel 2025 | Svizzera | Risultati all’estero relativi a dati svizzeri |
|---|---|---|
| Arresti ai fini dell’estradizione | 415 | 289 |
| Divieti d’entrata | 3 845 | 2 548 |
| Persone scomparse | 1 160 | 281 |
| Persone ricercate dalle autorità giudiziarie (p. es. testimoni) | 1 950 | 851 |
| Sorveglianze discrete* | 6 167 | 1 168 |
| Oggetti (veicoli, documenti, armi ecc.) | 2 758 | 1 383 |
| Decisioni di rimpatrio | 5 223 | 11 060 |
| Totale | 21 518 | 17 580 |
La banca dati sui profili del DNA (CODIS), la banca dati sulle impronte digitali (AFIS), il sistema nazionale di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) costituiscono, oltre a SIS, strumenti imprescindibili nella lotta alla criminalità per tutte le autorità svizzere preposte al perseguimento penale e alla sicurezza nonché alla migrazione e alla protezione dei confini.
| Mandati di trattamento in AFIS e CODIS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali AFIS | |||||
| Richieste rapide (FPS*) | 133 740 | 263 781 | 341 509 | 315 875 | 291 474 |
| Richieste persona (CPS**) | 50 475 | 62 182 | 63 651 | 60 402 | 59 192 |
| Dati registrati persona (CPS) al 31.12.2025 | 1 108 284 | ||||
| Impronte digitali/palmari | 10 595 | 11 053 | 12 241 | 14 038 | 13 750 |
| Combined DNA Index System CODIS | |||||
| Profili del DNA di persona | 10 304 | 10 119 | 9 353 | 7 272 | 6 848 |
| Profili del DNA di traccia | 11 701 | 12 655 | 15 555 | 16 595 | 16 709 |
| Totale delle richieste di identificazione (AFIS e CODIS) | 216 815 | 359 790 | 442 309 | 414 182 | 387 973 |
** CPS = «Common print submission» (in passato: richieste 10-dita)
Sistema nazionale di ricerca informatizzato di polizia RIPOL
| Dati registrati in RIPOL | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persone | 243 039 | 239 633 | 238 847 | 257 057 | 205 037 |
| Veicoli (incl. biciclette/motociclette) | 569 295 | 552 894 | 542 509 | 536 914 | 526 747 |
| Targhe di veicoli | 409 384 | 374 025 | 342 764 | 312 437 | 282 993 |
| Reati non chiariti | 2 801 055 | 2 796 446 | 2 803 712 | 2 846 879 | 2 867 775 |
| Oggetti | 2 837 320 | 2 807 192 | 2 803 317 | 2 825 447 | 2 836 941 |
| Connotati (descrizioni) | 81 947 | 82 501 | 84 982 | 87 363 | 88 966 |
| Dati registrati in Ricerche di persone (RIPOL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandati di arresto | 63 033 | 75 029 | 78 092 | 87 063 | 97 333 |
| Ricerche del luogo di soggiorno | 29 182 | 37 694 | 45 266 | 51 429 | 67 652 |
| Misure di respingimento | 3 599 | 4 638 | 6 092 | 6 745 | 5 597 |
| Per internamento | 13 821 | 15 164 | 17 040 | 17 647 | 18 287 |
| Oggetto di pene e misure | 421 | 333 | 363 | 387 | 417 |
| Persone scomparse | 3 657 | 4 328 | 4 547 | 6 744 | 5 134 |
| Rapimenti sventati di bambini | 267 | 382 | 550 | 609 | 734 |
| Divieti limitati di lasciare la Svizzera (HOOGAN) | 0 | 46 | 0 | 21 | 2 |
| Sorveglianze discrete | 312 | 186 | 130 | 190 | 224 |
| Sorveglianze discrete – sicurezza dello Stato | 447 | 320 | 333 | 698 | 274 |
| Controlli mirati | 8 | 16 | 22 | 47 | 38 |
| Controlli mirati – sicurezza dello Stato | 71 | 72 | 88 | 51 | 191 |
| Dati registrati in Ricerche di oggetti (RIPOL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Casi | 152 933 | 182 002 | 198 122 | 209 900 | 200 419 |
| Connotati (descrizioni) | 5 180 | 5 707 | 6 392 | 6 293 | 6 156 |
| Oggetti | 117 851 | 146 884 | 161 697 | 182 682 | 160 493 |
| Dati registrati in Ricerche di veicoli (RIPOL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veicoli | 4 140 | 5 148 | 6 272 | 6 695 | 7 289 |
| Biciclette, motociclette e «vehicle identification number» (VIN) rubati | 24 422 | 28 397 | 32 292 | 34 630 | 30 781 |
| Targhe di veicoli | 32 623 | 35 331 | 39 108 | 41 675 | 43 845 |
| Targhe di biciclette e motociclette | 2 147 | 2 394 | 2 330 | 2 363 | 2 188 |
| Dati registrati in Ricerche attive (RIPOL) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Messaggi urgenti persone | 17 862 | 19 375 | 20 914 | 21 617 | 22 492 |
Prospettiva
Dal 1° gennaio 2026 fedpol ha aggiornato le opzioni di registrazione per le descrizioni delle persone segnalate nel sistema di ricerca RIPOL. I due elementi descrittivi «colore della pelle» e «tipologia» sono stati adeguati, perché non erano più al passo con i tempi. L’obiettivo è di mettere a disposizione della polizia in Svizzera sistemi di ricerca possibilmente precisi.
A inizio 2027 fedpol analizzerà l’idoneità pratica dei nuovi elementi descrittivi disponibili ed effettuerà una valutazione insieme alle polizie cantonali. Maggiori informazioni sono reperibili nel pertinente comunicato stampa.