423115
Anzahl der von der Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) bearbeiteten Meldungen

Damit die Polizei weiss, was die Polizei weiss

fedpol ist die Drehscheibe für die polizeiliche Zusammenarbeit – mit dem Ausland und in der Schweiz. Informationen sind die wichtigste Waffe der Polizistinnen und Polizisten. Deshalb setzt fedpol nicht nur auf seine Mitarbeitenden, sondern auch auf zuverlässige Informationssysteme.

Der Informationsaustausch zwischen den verschiedenen nationalen und internationalen Behörden ist für die Bekämpfung der Kriminalität entscheidend.

Die DNA-Profil-Datenbank (CODIS), die Fingerabdruck-Datenbank (AFIS), das nationale automatisierte Polizeifahndungssystem (RIPOL) und das Schengener Informationssystem (SIS) sind unverzichtbare Instrumente der Kriminalitätsbekämpfung – für alle Schweizer Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden sowie auch für die Migrations- und Grenzschutzbehörden. Die Anzahl der eingehenden Meldungen im Jahr 2023 ist – wie bereits in den Vorjahren – nochmals angestiegen, auf 423 115.

Nationale und internationale Polizeiunterstützung 2019 2020 2021 2022 2023
Meldungseingänge Einsatz- und Alarmzentrale fedpol/SIRENE/Europol/INTERPOL 303 182 339 715 381 487 394 266 423 115
Meldungseingänge CCPDs* und Polizeiattachés** 30 787 27 463 29 945 33 734 35 519
Bearbeitete Europol-Meldungen 20 262 22 097 26 162 27 208 30 194
Meldungseingänge INTERPOL 224 291 157 529 186 502 161 925 167 254
Meldungsausgänge INTERPOL 183 802 180 378 183 743 196 600 196 527
* Zentren für Polizei- und Zollzusammenarbeit in Genf und Chiasso
** Polizeiattachés (admin.ch)
Bearbeitungsaufträge AFIS-CODIS 2019 2020 2021 2022 2023
Schnellanfragen (2 Finger) 142 660 107 161 133 740 263 781 341 509
Anfragen aus erkennungsdienstlichen Behandlungen (10 Finger) 54 961 47 790 50 475 62 182 63 651
Finger/Handflächen-Spuren 9 021 10 275 10 595 11 053 12 241
DNA-Personenprofile 13 359 11 694 10 304 10 119 9 353
DNA-Spurenprofile 11 580 11 598 11 701 12 655 15 555
Total Identifikationsanfragen 231 581 188 518 216 815 359 790 442 309

Der Krieg in der Ukraine und andere Konfliktherde weltweit haben die Migration und die Bewegung von Flüchtlingen beeinflusst. Daher bleiben insbesondere die Schnellüberprüfungen auf hohem Niveau. Wenn Asylsuchende in der Schweiz ankommen, nimmt das Staatssekretariat für Migration (SEM) ihren Asylantrag entgegen und führt eine Fingerabdruckidentifikation durch, um die Personen zu identifizieren.

Nationales Polizeifahndungssystem RIPOL

Datenbestand RIPOL 2019 2020 2021 2022 2023
Personen 285 785 273 731 243 039 239 633 238 847
Fahrzeuge (inkl. Fahr-/Motorräder) 572 661 592 579 569 295 552 894 542 509
Fahrzeugkennzeichen 434 253 441 854 409 384 374 025 342 764
Ungeklärte Straftaten 2 770 544 2 818 595 2 801 055 2 796 446 2 803 712
Sachen 3 138 467 2 943 846 2 837 320 2 807 192 2 803 317
Signalemente (Beschreibungen) 80 981 81 635 81 947 82 501 84 982
Erfasste Datenmengen Personenfahndungen (RIPOL) 2019 2020 2021 2022 2023
Haftbefehle 68 906 68 842 63 033 75 029 78 092
Aufenthaltsnachforschungen 43 118 33 189 29 182 37 694 45 266
Polizeiliche Massnahmen Terrorismus 5 4
Ausweisungen – fedpol 5 14
Fernhaltemassnahmen 3 381 2 997 3 599 4 638 6 092
In Verwahrung nehmen 13 969 13 621 13 821 15 164 17 040
In Straf- und Massnahmenvollzug 418 411 421 333 363
Vermisste 4 764 3 318 3 657 4 328 4 547
Verhinderung von Kindesentführungen 262 271 267 382 550
Ausreisebeschränkungen (HOOGAN) 2 0 0 46 0
Verdeckte Registrierungen 140 118 312 186 130
Verdeckte Registrierungen – Sicherheit des Staates 455 435 447 320 333
Gezielte Kontrollen 8 12 8 16 22
Gezielte Kontrollen – Sicherheit des Staates 153 114 71 72 88
Erfasste Datenmengen Sachfahndung (RIPOL) 2019 2020 2021 2022 2023
Fälle 170 969 137 761 152 933 182 002 198 122
Signalemente (Beschreibungen) 5 692 5 573 5 180 5 707 6 392
Sachen 139 645 104 887 117 851 146 884 161 697
Erfasste Datenmengen Fahrzeugfahndung (RIPOL) 2019 2020 2021 2022 2023
Fahrzeuge 4 811 3 999 4 140 5 148 6 272
Fahrräder, Motorfahrräder und gestohlene Vehicle Identification Numbers (VINs) 26 110 24 557 24 422 28 397 32 292
Kennzeichen 35 570 31 951 32 623 35 331 39 108
Fahrrad-, Motorfahrradkennzeichen 2 251 2 062 2 147 2 394 2 330
Erfasste Datenmengen aktive Fahndungen (RIPOL) 2019 2020 2021 2022 2023
Dringende Meldungen Personen 17 733 17 149 17 862 19 375 20 914
Fahndungstreffer SIS (Schengener Informationssystem) 2023 Schweiz Ausland mit Bezug zu Schweizer Daten
Festnahmen zwecks Auslieferung 337 244
Einreisesperren 5 445 4 725
Vermisste 1 249 218
Von der Justiz Gesuchte (z. B. Zeugen) 1 788 469
Verdeckte Registrierungen* 4 861 727
Sachen (Fahrzeuge, Ausweise, Waffen etc.) 2 521 1 250
Total 18 187 14 832
* Mit der verdeckten Registrierung im SIS können die Bewegungsrouten von Personen nachverfolgt werden, die sich mutmasslich an terroristischen Aktivitäten beteiligen.

Der Weg zum Spurenleger