451418
Bearbeitete Meldungen durch die Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ)

Informationsaustausch: entscheidend für die Arbeit der Polizei

fedpol sorgt für die nationale und internationale Polizeikooperation und den Informationsaustausch. Zuverlässige und sichere Informationssysteme sind die Voraussetzung dafür – und sorgen für ein komplettes Lagebild.

Kriminalität kennt keine Grenzen. Für die Kriminalitätsbekämpfung ist der Informationsaustausch zwischen den verschiedenen nationalen und internationalen Behörden deshalb entscheidend.

Die DNA-Profil-Datenbank (CODIS), die Fingerabdruck-Datenbank (AFIS), das nationale automatisierte Polizeifahndungssystem (RIPOL) und das Schengener Informationssystem (SIS) sind unverzichtbare Instrumente der Kriminalitätsbekämpfung für alle Schweizer Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden sowie für die Migrations- und Grenzschutzbehörden. Die Anzahl der eingehenden Meldungen steigt im Jahr 2024, wie bereits in den Vorjahren, nochmals auf insgesamt 451 418 an.

Nationale und internationale Polizeiunterstützung 2020 2021 2022 2023 2024
Meldungseingänge Einsatz- und Alarmzentrale fedpol/SIRENE/Europol/INTERPOL 339 715 381 487 394 266 423 115 451 418
Meldungseingänge CCPD und Polizeiattachés* 27 463 29 945 33 734 35 519 38 109
Bearbeitete Europol-Meldungen 22 097 26 162 27 208 30 194 35 031
Meldungseingänge INTERPOL 157 529 186 502 161 925 167 254 310 589**
Meldungsausgänge INTERPOL 180 378 183 743 196 600 196 527 219 850
* CCPD: Zentren für Polizei- und Zollzusammenarbeit in Genf und Chiasso. Weitere Informationen zu den Polizeiattachés (admin.ch) auf unserer Website.
** Grund für die Zunahme des Meldevolumens bei den Meldungseingängen ist unter anderem, dass INTERPOL (Quelle der Zahlen) seit 2024 neu auch eingehende multinationale Meldungen – und nicht nur bilaterale Meldungen wie bis anhin – in der Statistik erfasst.
Bearbeitungsaufträge in AFIS und CODIS 2020 2021 2022 2023 2024
Automatisiertes Fingerabdruck-Identifikationssystem AFIS
Schnellanfragen (FPS*) 107 161 133 740 263 781 341 509 315 875
Personenanfragen (CPS**) 47 790 50 475 62 182 63 651 60 402
Fingerabdruck-/Handflächenabdruck-Spuren 10 275 10 595 11 053 12 241 14 038
Combined DNA Index System CODIS
DNA-Personenprofile 11 694 10 304 10 119 9 353 7 272
DNA-Spurenprofile 11 598 11 701 12 655 15 555 16 595
Total Identifikationsanfragen (AFIS und CODIS) 188 518 216 815 359 790 442 309 414 182
* FPS = Fast Print Submission (früher: 2-Finger-Anfragen)
** CPS = Common Print Submission (früher: 10-Finger-Anfragen)

Nationales Polizeifahndungssystem RIPOL

Datenbestand RIPOL 2020 2021 2022 2023 2024
Personen 273 731 243 039 239 633 238 847 257 057
Fahrzeuge (inkl. Fahr-/Motorräder) 592 579 569 295 552 894 542 509 536 914
Fahrzeugkennzeichen 441 854 409 384 374 025 342 764 312 437
Ungeklärte Straftaten 2 818 595 2 801 055 2 796 446 2 803712 2 846 879
Sachen 2 943 846 2 837 320 2 807 192 2 803 317 2 825 447
Signalemente (Beschreibungen) 81 635 81 947 82 501 84 982 87 363
Erfasste Datenmengen Personenfahndungen (RIPOL) 2020 2021 2022 2023 2024
Haftbefehle 68 842 63 033 75 029 78 092 87 063
Aufenthaltsnachforschungen 33 189 29 182 37 694 45 266 51 429
Fernhaltemassnahmen 2 997 3 599 4 638 6 092 6 745
In Verwahrung nehmen 13 621 13 821 15 164 17 040 17 647
In Straf- und Massnahmenvollzug 411 421 333 363 387
Vermisste 3 318 3 657 4 328 4 547 6 744
Verhinderung von Kindesentführungen 271 267 382 550 609
Ausreisebeschränkungen (HOOGAN) 0 0 46 0 21
Verdeckte Registrierungen 118 312 186 130 190
Verdeckte Registrierungen – Sicherheit des Staates 435 447 320 333 698
Gezielte Kontrollen 12 8 16 22 47
Gezielte Kontrollen – Sicherheit des Staates 114 71 72 88 51
Erfasste Datenmengen Sachfahndung (RIPOL) 2020 2021 2022 2023 2024
Fälle 137 761 152 933 182 002 198 122 209 900
Signalemente (Beschreibungen) 5 573 5 180 5 707 6 392 6 293
Sachen 104 887 117 851 146 884 161 697 182 682
Erfasste Datenmengen Fahrzeugfahndung (RIPOL) 2020 2021 2022 2023 2024
Fahrzeuge 3 999 4 140 5 148 6 272 6 695
Fahrräder, Motorfahrräder und gestohlene Vehicle Identification Numbers (VINs) 24 557 24 422 28 397 32 292 34 630
Kennzeichen 31 951 32 623 35 331 39 108 41 675
Fahrrad-, Motorfahrradkennzeichen 2 062 2 147 2 394 2 330 2 363
Erfasste Datenmengen aktive Fahndungen (RIPOL) 2020 2021 2022 2023 2024
Dringende Meldungen Personen 17 149 17 862 19 375 20 914 21 617
Fahndungstreffer Schengener Informationssystem (SIS) 2024 Schweiz Ausland mit Bezug zu Schweizer Daten
Festnahmen zwecks Auslieferung 390 309
Einreiseverbote 4 582 3 300
Vermisste 1 098 268
Von der Justiz Gesuchte (z. B. Zeugen) 1 885 750
Verdeckte Registrierungen* 5 940 1 263
Sachen (Fahrzeuge, Ausweise, Waffen usw.) 2 930 1 291
Total 21 468 22 992
* Mit der verdeckten Registrierung im SIS können die Bewegungsrouten von Personen, die sich mutmasslich an terroristischen Aktivitäten beteiligen, nachverfolgt werden.

Phishing-Betrug mit internationalem Netzwerk aufgedeckt

Bürgenstock: Konferenz mit hohem Einsatz

Flucht ins Luxusparadies

Doppelt ausgebeutet